Bács-Kiskun Megyei versenyzők szereplése megyénken kívül:

Szatymazi Ősz Fide-Open

Szatymaz 2007. oktober 20-23

Részletek a : .. Maroczy SE honlapján.. .

 

A KÖSZOLG SC Kiskunhalas versenyzői az alábbi eredményeket érték el, legjobb egy Bronzérem, melyhez gratulálunk:

 

 

Ranking after round 7 of SZATYMAZI OSZ

H.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

 3.  2  Herczku, Daniel             5.0  29.0  21.50  18.0  2080 2089 +0.09

 5.  5  Varga, Klara                5.0  24.5  17.25  17.0  1975 1847 -0.50

 6. 24  Szabo, Laszlo               5.0  25.5  16.00  19.0  0000 2000 +1.00

16. 22  Nagy, Janos Jozsef          3.5  22.5  10.00  13.0  0000 1768  1768

17. 28  Toth, Adam                  3.5  21.5  10.00  12.0  0000 1969 +0.50

24. 18  Berta, Sandor               3.0  24.5   7.25  10.0  0000 1372 0   

32. 19  Juhasz, Andor               2.0  20.5   3.50   5.0  0000 1264 0   

 

Szerk (SL.)