Bács-megyei versenyzők szereplése a 20-éven aluliak Magyar Sakkbajnokságon

Budapest 2008. február 18-26.

Részletek az ifisakk oldalon..: a verseny hivatalos honlapján megtekinthető .

 

A nevezési lista szerint megyénket Tóth Ervin Fm a Kiskunhalasi KÖSZOLG  SC versenyzője képviselte, aki bronzérmes lett, gratulálunk!, azonban további megyei illetőségű fiataloknak is szurkolhattunk:

Balázs Gábor (Uszód) ASE Paks versenyzője

valamint:

Fodor Tamás (Solt) ASE Paks versenyzője,

Tóth Sarolta (Kiskunhalas) Orosházi SE versenyzője,

akiknek gratulálhatunk az első helyezéséhez, mindketten BAJNOKOK lettek csoportjukban!

Végredmények:

Ifi. Férfi

Ranking after round 9 of U-20 Boys Championship 2008.

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Fodor, Tamas Jr             7.0  38.0  27.00  37.5  2407 2607 +2.25

  2.    2  Pap, Gyula                  6.5  38.5  25.75  32.0  2437 2550 +1.37

  3.    3  Toth, Ervin                 6.0  39.0  25.00  31.0  2384 2515 +1.56

  4.    4  Prohaszka, Peter            5.5  39.5  20.25  29.0  2495 2457 -0.40

  5.    5  Boros, Denes                5.0  40.0  18.00  25.0  2463 2424 -0.50

  6.    6  Balog, Imre                 4.0  41.0  16.25  21.5  2430 2342 -1.04

        7  Balazs, Gabor               4.0  41.0  14.25  16.5  2313 2355 +0.53

  8.    8  Bakos, Balazs               3.0  42.0  12.50  14.5  2394 2264 -1.55

  9.    9  Radnai, Adam                2.5  42.5   8.25   9.5  2276 2236 -0.50

 10.   10  Gergacz, Attila             1.5  43.5   5.75   8.5  2293 2127 -1.72

Ifi. Nő

Ranking after round 9 of U-20 Girls Championship 2008.

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Toth, Sarolta               7.0  38.0  28.50  35.0  2125 2313 +2.10

  2.    2  Ignacz, Maria               5.5  39.5  25.75  28.5  2181 2167 -0.16

        3  Hitter, Gabriela            5.5  39.5  20.75  22.5  2047 2181 +1.67

  4.    4  Ignacz, Rozsa               4.5  40.5  20.25  20.5  2065 2099 +0.41

        5  Erdos, Boglarka             4.5  40.5  19.75  25.0  2071 2099 +0.34

  6.    6  Kiss, Kinga                 4.0  41.0  14.50  20.5  2067 2056 -0.09

  7.    7  Tanacs, Anna                3.5  41.5  16.50  17.0  2016 2025 +0.09

        8  Domany, Zsofia              3.5  41.5  15.00  18.5  2193 2005 -2.31

        9  Harsanyi, Kinga             3.5  41.5  14.75  18.0  2123 2013 -1.37

       10  Dudas, Eszter               3.5  41.5  14.25  19.5  2072 2019 -0.68

 

(SL.)